| | | | | 1
2차 지필평가(6.29~7.5) | 2 |
3 | 4
2차 지필평가(6.29~7.5) | 5
2차 지필평가(6.29~7.5) | 6
3학년 전국연합학력평가 | 7
1,2,3학년 여름방학 방과후학교 수요조사 | 8 | 9 (음)6.11
진로체험프로그램 |
10 | 11
학부모 수시상담주간(11~15) | 12 | 13
동아리활동/과학콘서트 | 14
1학년 심폐소생술 | 15
1학년 직업체험 | 16 |
17 제헌절 | 18
수업량유연화주간(18~22) | 19 (음)6.21 | 20 | 21 | 22 | 23
창의과학아카데미 |
24 | 25
목요일 시간표 운영 | 26
수요일 시간표 운영/방학식 | 27
1,2,3학년 여름방학 방과후학교(7.27~8.9) | 28
1,2,3학년 여름방학 방과후학교(7.27~8.9) | 29 (음)7.1
1,2,3학년 여름방학 방과후학교(7.27~8.9) | 30
1,2,3학년 여름방학 방과후학교(7.27~8.9) |
31
1,2,3학년 여름방학 방과후학교(7.27~8.9) | | | | | | |